| 一般 | 管内 | 管外 | 規模 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 火葬 | 特別殯館 | ¥177,000 | |||
| 特別室 | ¥107,500 | ||||
| 最上等 | ¥80,000 | ||||
| 式場 | 光の間 | ¥297,000 | 50席 | ||
| せせらぎの間 | ¥198,000 | 40席 | |||
| 別館斎場 | ¥253,000 | 50席 | |||
| 待合室 | 香1~5 | ¥13,200 | 20席 | ||
| 華1~10 光1~6 | ¥27,500 | 30席 | |||
| ¥41,800 | 60席 | ||||
| ¥56,100 | 90席 | ||||
| 椅子席 | ¥770 | 1席 | |||
| 霊安室 | ¥9,900 |
お葬儀の費用とタイプからプランをご案内致します
お葬儀の費用とタイプから
プランをご案内致します
本来お葬儀は、「お通夜」→「葬儀・告別式」→「火葬」と、二日にわたって執り行われます。
しかし、近年では様々な形式のお葬儀がご案内できます。
お葬儀の費用とタイプから
プランをご案内します




















